Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 12 Datum: 07.02.2026 19:04 Einsatzmeldung: #THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzort: Geisenhausen/ Lampeln | 12 | 07.02.2026 19:04 | #THL P EINGESCHLOSSEN | Geisenhausen/ Lampeln | |||||
| Nummer: 11 Datum: 05.02.2026 13:14 Einsatzmeldung: #B3 #Brand im Gebäude/ Rauchentwicklung Einsatzort: Geisenhausen/ Rauchensteinerstraße | 11 | 05.02.2026 13:14 | #B3 #Brand im Gebäude/ Rauchentwicklung | Geisenhausen/ Rauchensteinerstraße | |||||
| Nummer: 10 Datum: 04.02.2026 19:44 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Pattendorf/ Adlkofen | 10 | 04.02.2026 19:44 | #THL RETTUNGSKORB | Pattendorf/ Adlkofen | |||||
| Nummer: 09 Datum: 03.02.2026 07:33 Einsatzmeldung: #RD #Tragehilfe Einsatzort: Geisenhausen/ Pfarrer-Zielbauer-Weg | 09 | 03.02.2026 07:33 | #RD #Tragehilfe | Geisenhausen/ Pfarrer-Zielbauer-Weg | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 08 Datum: 29.01.2026 13:43 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: Geisenhausen Feldkirchen | 08 | 29.01.2026 13:43 | #THL1 #VU mit Pkw | Geisenhausen Feldkirchen | |||||
| Nummer: 07 Datum: 23.01.2026 15:25 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Geisenhausen/ Haydnstr. | 07 | 23.01.2026 15:25 | #THL RETTUNGSKORB | Geisenhausen/ Haydnstr. | |||||
| Nummer: 06 Datum: 21.01.2026 09:21 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Geisenhausen/ Armannsberg | 06 | 21.01.2026 09:21 | #THL RETTUNGSKORB | Geisenhausen/ Armannsberg | |||||
| Nummer: 05 Datum: 20.01.2026 10:00 Einsatzmeldung: #INF Öffentlichkeitsarbeit Einsatzort: Geisenhausen/ Pfarrangerweg | 05 | 20.01.2026 10:00 | #INF Öffentlichkeitsarbeit | Geisenhausen/ Pfarrangerweg | |||||
| Nummer: 04 Datum: 19.01.2026 21:08 Einsatzmeldung: #RD #Reanmiation Einsatzort: Geisenhausen | 04 | 19.01.2026 21:08 | #RD #Reanmiation | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 03 Datum: 19.01.2026 04:43 Einsatzmeldung: #THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzort: Geisenhausen/ Bahnhofstr. | 03 | 19.01.2026 04:43 | #THL P EINGESCHLOSSEN | Geisenhausen/ Bahnhofstr. | |||||
| Nummer: 02 Datum: 11.01.2026 17:48 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: B299 bei Asbach | 02 | 11.01.2026 17:48 | #THL1 #VU mit Pkw | B299 bei Asbach | |||||
| Nummer: 01 Datum: 09.01.2026 06:42 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: LA8 Oberschneitberg | 01 | 09.01.2026 06:42 | #THL1 #VU mit Pkw | LA8 Oberschneitberg | |||||
