Einsätze 2026
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 36 Datum: 09.04.2026 21:04 Einsatzmeldung: #B3 #Brand am Gebäude Einsatzort: Vilsbiburg | 36 | 09.04.2026 21:04 | #B3 #Brand am Gebäude | Vilsbiburg | |||||
| Nummer: 35 Datum: 08.04.2026 16:09 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: LA8 bei Oberschneitberg | 35 | 08.04.2026 16:09 | #THL1 #VU mit Pkw | LA8 bei Oberschneitberg | |||||
| Nummer: 34 Datum: 08.04.2026 14:11 Einsatzmeldung: #B4 #Brand Werkstatt Einsatzort: Vilsbiburg | 34 | 08.04.2026 14:11 | #B4 #Brand Werkstatt | Vilsbiburg | |||||
| Nummer: 33 Datum: 08.04.2026 13:11 Einsatzmeldung: #RD #Reanimation Einsatzort: Geisenhausen | 33 | 08.04.2026 13:11 | #RD #Reanimation | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 32 Datum: 08.04.2026 07:29 Einsatzmeldung: #THL Rettungskorb Einsatzort: Altfraunhhofen | 32 | 08.04.2026 07:29 | #THL Rettungskorb | Altfraunhhofen | |||||
| Nummer: 31 Datum: 06.04.2026 15:11 Einsatzmeldung: #THL Rettungskorb Einsatzort: Vilsbiburg | 31 | 06.04.2026 15:11 | #THL Rettungskorb | Vilsbiburg | |||||
| Nummer: 30 Datum: 04.04.2026 18:30 Einsatzmeldung: #INF Sicherheitswache Einsatzort: Feldkirchen | 30 | 04.04.2026 18:30 | #INF Sicherheitswache | Feldkirchen | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 29 Datum: 28.03.2026 18:25 Einsatzmeldung: #THL HUBSCHRAUBERLANDUNG Einsatzort: Geisenhausen/ Vilsbiburger Str. | 29 | 28.03.2026 18:25 | #THL HUBSCHRAUBERLANDUNG | Geisenhausen/ Vilsbiburger Str. | |||||
| Nummer: 28 Datum: 27.03.2026 08:11 Einsatzmeldung: #B3 #Brand Dachstuhl/ Flachdach Einsatzort: Geisenhausen/ Bahnhofstr. | 28 | 27.03.2026 08:11 | #B3 #Brand Dachstuhl/ Flachdach | Geisenhausen/ Bahnhofstr. | |||||
| Nummer: 27 Datum: 24.03.2026 19:05 Einsatzmeldung: #B3 #Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Adlkofen | 27 | 24.03.2026 19:05 | #B3 #Brandgeruch im Gebäude | Adlkofen | |||||
| Nummer: 26 Datum: 24.03.2026 15:48 Einsatzmeldung: #B3 #Brand Garage Einsatzort: GSH/ Theresienstr. | 26 | 24.03.2026 15:48 | #B3 #Brand Garage | GSH/ Theresienstr. | |||||
| Nummer: 25 Datum: 19.03.2026 15:39 Einsatzmeldung: #THL1 #Wasser im Keller Einsatzort: GSH/ Rudolfstr. | 25 | 19.03.2026 15:39 | #THL1 #Wasser im Keller | GSH/ Rudolfstr. | |||||
| Nummer: 24 Datum: 07.03.2026 15:52 Einsatzmeldung: #B1 #Brand Container Einsatzort: Bahnhofstr. | 24 | 07.03.2026 15:52 | #B1 #Brand Container | Bahnhofstr. | |||||
| Nummer: 23 Datum: 03.03.2026 18:36 Einsatzmeldung: #B BMA #Rauchwarnmelder Einsatzort: Geisenhausen/ Landshuterstr. | 23 | 03.03.2026 18:36 | #B BMA #Rauchwarnmelder | Geisenhausen/ Landshuterstr. | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 22 Datum: 23.02.2026 20:46 Einsatzmeldung: #B3 #Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Geisenhausen/ Haydnstr. | 22 | 23.02.2026 20:46 | #B3 #Rauchentwicklung im Gebäude | Geisenhausen/ Haydnstr. | |||||
| Nummer: 21 Datum: 20.02.2026 08:25 Einsatzmeldung: #RD #THL Rettungskorb Einsatzort: Geisenhausen/ Ohmstr. | 21 | 20.02.2026 08:25 | #RD #THL Rettungskorb | Geisenhausen/ Ohmstr. | |||||
| Nummer: 20 Datum: 19.02.2026 08:45 Einsatzmeldung: #SON PSNV (E) #Einsatz Feuerwehrseelsorge Einsatzort: Geisenhausen | 20 | 19.02.2026 08:45 | #SON PSNV (E) #Einsatz Feuerwehrseelsorge | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 19 Datum: 19.02.2026 07:32 Einsatzmeldung: #RD #Reanimation Einsatzort: Geisenhausen | 19 | 19.02.2026 07:32 | #RD #Reanimation | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 18 Datum: 18.02.2026 04:01 Einsatzmeldung: #B3 #Brand im Gebäude Einsatzort: Geisenhausen Anselm-Ellinger-Straße | 18 | 18.02.2026 04:01 | #B3 #Brand im Gebäude | Geisenhausen Anselm-Ellinger-Straße | |||||
| Nummer: 17 Datum: 16.02.2026 10:00 Einsatzmeldung: #INF VERKEHRSSICHERUNG Einsatzort: Geisenhausen | 17 | 16.02.2026 10:00 | #INF VERKEHRSSICHERUNG | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 16 Datum: 15.02.2026 20:17 Einsatzmeldung: #B BMA# Rauchwarnmelder Einsatzort: Geisenhausen/ Landshuterstr. | 16 | 15.02.2026 20:17 | #B BMA# Rauchwarnmelder | Geisenhausen/ Landshuterstr. | |||||
| Nummer: 15 Datum: 13.02.2026 13:50 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: GSH/ Landshuterstr. | 15 | 13.02.2026 13:50 | #THL1 #VU mit Pkw | GSH/ Landshuterstr. | |||||
| Nummer: 14 Datum: 13.02.2026 07:10 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw/ Lkw Einsatzort: B299 bei Eiselsdorf | 14 | 13.02.2026 07:10 | #THL1 #VU mit Pkw/ Lkw | B299 bei Eiselsdorf | |||||
| Nummer: 13 Datum: 09.02.2026 16:52 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: ST 2054 bei Unterhaselbach | 13 | 09.02.2026 16:52 | #THL1 #VU mit Pkw | ST 2054 bei Unterhaselbach | |||||
| Nummer: 12 Datum: 07.02.2026 19:04 Einsatzmeldung: #THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzort: Geisenhausen/ Lampeln | 12 | 07.02.2026 19:04 | #THL P EINGESCHLOSSEN | Geisenhausen/ Lampeln | |||||
| Nummer: 11 Datum: 05.02.2026 13:14 Einsatzmeldung: #B3 #Brand im Gebäude/ Rauchentwicklung Einsatzort: Geisenhausen/ Rauchensteinerstraße | 11 | 05.02.2026 13:14 | #B3 #Brand im Gebäude/ Rauchentwicklung | Geisenhausen/ Rauchensteinerstraße | |||||
| Nummer: 10 Datum: 04.02.2026 19:44 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Pattendorf/ Adlkofen | 10 | 04.02.2026 19:44 | #THL RETTUNGSKORB | Pattendorf/ Adlkofen | |||||
| Nummer: 09 Datum: 03.02.2026 07:33 Einsatzmeldung: #RD #Tragehilfe Einsatzort: Geisenhausen/ Pfarrer-Zielbauer-Weg | 09 | 03.02.2026 07:33 | #RD #Tragehilfe | Geisenhausen/ Pfarrer-Zielbauer-Weg | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 08 Datum: 29.01.2026 13:43 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: Geisenhausen Feldkirchen | 08 | 29.01.2026 13:43 | #THL1 #VU mit Pkw | Geisenhausen Feldkirchen | |||||
| Nummer: 07 Datum: 23.01.2026 15:25 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Geisenhausen/ Haydnstr. | 07 | 23.01.2026 15:25 | #THL RETTUNGSKORB | Geisenhausen/ Haydnstr. | |||||
| Nummer: 06 Datum: 21.01.2026 09:21 Einsatzmeldung: #THL RETTUNGSKORB Einsatzort: Geisenhausen/ Armannsberg | 06 | 21.01.2026 09:21 | #THL RETTUNGSKORB | Geisenhausen/ Armannsberg | |||||
| Nummer: 05 Datum: 20.01.2026 10:00 Einsatzmeldung: #INF Öffentlichkeitsarbeit Einsatzort: Geisenhausen/ Pfarrangerweg | 05 | 20.01.2026 10:00 | #INF Öffentlichkeitsarbeit | Geisenhausen/ Pfarrangerweg | |||||
| Nummer: 04 Datum: 19.01.2026 21:08 Einsatzmeldung: #RD #Reanmiation Einsatzort: Geisenhausen | 04 | 19.01.2026 21:08 | #RD #Reanmiation | Geisenhausen | |||||
| Nummer: 03 Datum: 19.01.2026 04:43 Einsatzmeldung: #THL P EINGESCHLOSSEN Einsatzort: Geisenhausen/ Bahnhofstr. | 03 | 19.01.2026 04:43 | #THL P EINGESCHLOSSEN | Geisenhausen/ Bahnhofstr. | |||||
| Nummer: 02 Datum: 11.01.2026 17:48 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: B299 bei Asbach | 02 | 11.01.2026 17:48 | #THL1 #VU mit Pkw | B299 bei Asbach | |||||
| Nummer: 01 Datum: 09.01.2026 06:42 Einsatzmeldung: #THL1 #VU mit Pkw Einsatzort: LA8 Oberschneitberg | 01 | 09.01.2026 06:42 | #THL1 #VU mit Pkw | LA8 Oberschneitberg | |||||
